| 安全生產檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構: 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2024年 11月 22日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-C0012 | 2024-10-30 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-01 | 2025-04-29 | ? |
| 2 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-F0024 | 2024-10-22 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-01 | 2025-04-21 | ? |
| 3 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-H0008 | 2024-10-24 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-01 | / | ? |
| 4 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0119 | 2024-11-01 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-01 | / | ? |
| 5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0118 | 2024-10-30 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-01 | 2025-10-27 | ? |
| 6 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0058 | 2024-10-18 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-01 | 2025-04-17 | ? |
| 7 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0117 | 2024-10-23 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-01 | / | ? |
| 8 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0120 | 2024-10-22 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-06 | / | ? |
| 9 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0121 | 2024-10-23 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-06 | / | ? |
| 10 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0122 | 2024-10-25 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-05 | / | ? |
| 11 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0123 | 2024-10-26 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-05 | / | ? |
| 12 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0124 | 2024-10-29 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-05 | 2025-04-28 | ? |
| 13 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-A0010 | 2024-10-31 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-07 | / | ? |
| 14 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-E0094 | 2024-10-31 | 合格 | 蘭晉生、任志國 | 2024-11-07 | / | ? |
| 15 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-K0013 | 2024-10-24 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-01 | 2025-10-23 | ? |
| 16 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-J0065 | 2024-10-20~2024-10-21 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2024-11-01 | 2025-10-19 | ? |
| 17 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-K0014 | 2024-10-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-01 | / | ? |
| 18 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-J0042 | 2024-10-30 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-01 | / | ? |
| 19 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-D0016 | 2024-11-01 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-11-04 | / | ? |
| 20 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-D0017 | 2024-11-01 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-04 | / | ? |
| 21 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-L0025 | 2024-11-04 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-06 | / | ? |
| 22 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-L0026 | 2024-11-01~2024-11-04 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-06 | / | ? |
| 23 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0032 | 2024-11-05 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 24 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-L0027 | 2024-11-05 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 25 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-J0043 | 2024-11-06 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 26 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-A0006 | 2024-11-01 | 合格 | 王玉龍、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 27 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-C0008 | 2024-11-06 | 合格 | 冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 28 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0131 | 2024-11-06 | 合格 | 冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 29 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0132 | 2024-11-06 | 合格 | 冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 30 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0133 | 2024-11-06 | 合格 | 冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 31 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0134 | 2024-11-06 | 合格 | 冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 32 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0135 | 2024-11-06 | 合格 | 冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 33 | 煤礦阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0136 | 2024-11-06 | 合格 | 冉恒恒、閆鵬宇 | 2024-11-07 | / | ? |
| 34 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0029 | 2024-11-04~2024-11-05 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-08 | / | ? |
| 35 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0030 | 2024-11-04~2024-11-05 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-08 | / | ? |
| 36 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0023 | 2024-10-25~2024-10-26 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-08 | / | ? |
| 37 | 樹脂錨桿 錨固劑 | 晉應急〔2024〕20 07-MGJ-D0024 | 2024-10-25~2024-10-26 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-08 | / | ? |
| 38 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0031 | 2024-11-04 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-08 | / | ? |
| 39 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0032 | 2024-11-04 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-08 | / | ? |
| 40 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0033 | 2024-11-05~2024-11-06 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-07 | / | ? |
| 41 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0029 | 2024-10-25 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-06 | / | ? |
| 42 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0030 | 2024-10-25 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-06 | / | ? |
| 43 | 樹脂錨桿 金屬桿體及其附件 | 晉應急〔2024〕20 07-MG-D0034 | 2024-10-30~2024-10-31 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-11-05 | / | ? |
| 44 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-J0026G | 2024-10-11 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-04 | 2025-10-10 | ? |
| 45 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng) | 晉應急〔2024〕20 07-TS-F0004 | 2024-10-31 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-04 | 2026-10-30 | ? |
| 46 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-B0001 | 2024-10-29 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-04 | / | ? |
| 47 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-B0002 | 2024-10-29 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-04 | / | 同上 |
| 48 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-B0003 | 2024-10-30 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-04 | / | ? |
| 49 | 煤礦在用水環(huán)真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-B0004 | 2024-10-30 | / | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-04 | / | 同上 |
| 50 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0009 | 2024-10-21 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-05 | / | ? |
| 51 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0010 | 2024-10-22 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-05 | / | ? |
| 52 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0011 | 2024-10-31 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-07 | / | ? |
| 53 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0012 | 2024-10-31 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-07 | / | ? |
| 54 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0013 | 2024-11-01 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-07 | / | ? |
| 55 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0014 | 2024-10-23 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-05 | / | ? |
| 56 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-J0015 | 2024-10-24 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-05 | / | ? |
| 57 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-J0024 | 2024-10-23 | 合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-05 | 2025-10-22 | ? |
| 58 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-B0026 | 2024-11-01 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-31 | ? |
| 59 | 煤礦在用柴油機單軌吊機車 | 晉應急〔2024〕20 07-DGD-J0007 | 2024-10-29 | 所檢項目合格 | 安濤、葛廣強、禹慶 | 2024-11-05 | / | ? |
| 60 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0188 | 2024-10-24 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-23 | ? |
| 61 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0189 | 2024-10-24 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-23 | 同上 |
| 62 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0190 | 2024-10-24 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-23 | 同上 |
| 63 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0191 | 2024-10-24 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-23 | ? |
| 64 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0192 | 2024-10-24 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-23 | 同上 |
| 65 | 煤礦在用排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-J0193 | 2024-10-24 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-23 | 同上 |
| 66 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0039 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 67 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0040 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 68 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0041 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 69 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0042 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 70 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0043 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 71 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0044 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 72 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0045 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 73 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-H0046 | 2024-10-28 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-05 | 2025-10-27 | ? |
| 74 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2023〕20 07-TF-J0007G | 2023-02-22 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2024-11-05 | 2026-02-21 | ? |
| 75 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應急〔2023〕20 07-TF-J0008G | 2023-02-22 | 合格 | 蘇森、趙一澤、閆鵬宇 | 2024-11-05 | 2026-02-21 | ? |
| 76 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-J0019 | 2024-10-22 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-06 | 2025-10-21 | ? |
| 77 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0047 | 2024-10-22 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-06 | 2025-10-21 | ? |
| 78 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0048 | 2024-10-22 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-06 | 2025-10-21 | ? |
| 79 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0049 | 2024-10-22 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-06 | 2025-10-21 | ? |
| 80 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-J0050 | 2024-10-22 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-06 | 2025-10-21 | ? |
| 81 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-J0020 | 2024-10-23 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超、季豐東 | 2024-11-06 | 2025-10-22 | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||